Cloud Mu kaster lys
- Introduktion
Introduktion






| 100W | |
| "Chip: | 5050, 45 stk. |
| Batteritype: | 3,2 V / 10.000 mAh LiFePO4 |
| Solcellepanel: | 10 W, 5 V monokrystallinsk |
| Driftsmodus: | Lysføler + Tidsstyring + Fjernbetjening |
| Materiale: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Strålevinkel: | 90° |
| Arbejdstid: | 2–3 regnvejrsdage |
| Linje: | 2,5 m × 0,5 m² linje i national standard |
| Garanti: | 3 år |
| Levetid: | 30.000 timer |
| 200W | |
| "Chip: | 5050, 60 stk. |
| Batteritype: | 3,2 V / 15.000 mAh LiFePO4 |
| Solcellepanel: | 15 W, 5 V monokrystallinsk |
| Driftsmodus: | Lysføler + Tidsstyring + Fjernbetjening |
| Materiale: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Strålevinkel: | 90° |
| Arbejdstid: | 2–3 regnvejrsdage |
| Linje: | 2,5 m × 0,5 m² linje i national standard |
| Garanti: | 3 år |
| Levetid: | 30.000 timer |
| 300W | |
| "Chip: | 5050, 84 stk. |
| Batteritype: | 3,2 V / 20.000 mAh LiFePO4 |
| Solcellepanel: | 20 W, 5 V monokrystallinsk |
| Driftsmodus: | Lysføler + Tidsstyring + Fjernbetjening |
| Materiale: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Strålevinkel: | 90° |
| Arbejdstid: | 2–3 regnvejrsdage |
| Linje: | 2,5 m × 0,75 m² linje i national standard |
| Garanti: | 3 år |
| Levetid: | 30.000 timer |
| 400W | |
| "Chip: | 5050, 104 stk. |
| Batteritype: | 3,2 V / 25.000 mAh LiFePO4 |
| Solcellepanel: | 25 W, 5 V monokrystallin |
| Driftsmodus: | Lysføler + Tidsstyring + Fjernbetjening |
| Materiale: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Strålevinkel: | 90° |
| Arbejdstid: | 2–3 regnvejrsdage |
| Linje: | 2,5 m × 0,75 m² linje i national standard |
| Garanti: | 3 år |
| Levetid: | 30.000 timer |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
IS
HY





