Luz proyectada Cloud Mu
- Introducción
Introducción






| 100W | |
| chip: | 5050, 45 piezas |
| Tipo de Batería: | 3,2 V / 10 000 mAh LiFePO4 |
| Panel solar: | 10 W, 5 V, monocristalino |
| Modo de funcionamiento: | Sensor de luz + Control horario + Mando a distancia |
| Material: | Aluminio+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Ángulo de haz: | 90° |
| Tiempo de trabajo: | 2–3 días lluviosos |
| Línea: | línea estándar nacional de 2,5 m × 0,5 m² |
| Garantía: | 3 años |
| Duración: | 30 000 h |
| 200W | |
| chip: | 5050, 60 piezas |
| Tipo de Batería: | 3,2 V / 15 000 mAh LiFePO4 |
| Panel solar: | 15 W, 5 V, monocristalino |
| Modo de funcionamiento: | Sensor de luz + Control horario + Mando a distancia |
| Material: | Aluminio+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Ángulo de haz: | 90° |
| Tiempo de trabajo: | 2–3 días lluviosos |
| Línea: | línea estándar nacional de 2,5 m × 0,5 m² |
| Garantía: | 3 años |
| Duración: | 30 000 h |
| 300W | |
| chip: | 5050, 84 piezas |
| Tipo de Batería: | 3,2 V / 20 000 mAh LiFePO4 |
| Panel solar: | 20 W, 5 V, monocristalino |
| Modo de funcionamiento: | Sensor de luz + Control horario + Mando a distancia |
| Material: | Aluminio+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Ángulo de haz: | 90° |
| Tiempo de trabajo: | 2–3 días lluviosos |
| Línea: | cable estándar nacional de 2,5 m × 0,75 m² |
| Garantía: | 3 años |
| Duración: | 30 000 h |
| 400W | |
| chip: | 5050, 104 piezas |
| Tipo de Batería: | liFePO4 de 3,2 V / 25 000 mAh |
| Panel solar: | 25 W, 5 V, monocristalino |
| Modo de funcionamiento: | Sensor de luz + Control horario + Mando a distancia |
| Material: | Aluminio+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Ángulo de haz: | 90° |
| Tiempo de trabajo: | 2–3 días lluviosos |
| Línea: | cable estándar nacional de 2,5 m × 0,75 m² |
| Garantía: | 3 años |
| Duración: | 30 000 h |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
IS
HY





