Cloud Mu kastar ljósi
- Kynning
Kynning






| 100W | |
| "Chip: | 5050, 45 stykki |
| Batterútýpa: | 3,2 V / 10.000 mAh LiFePO4 |
| Sólarpanel: | 10 W, 5 V einhringskristallinn |
| Virkisefni: | Ljóssensill + Tímastýring + Fjarstýring |
| Efni: | Alúmín+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Ljósbog: | 90° |
| VINNUTÍMI: | 2–3 rigningardagar |
| Lína: | 2,5 m × 0,5 m² þjóðleg staðlað lína |
| Vottunartími: | 3 ár |
| Notkunartími: | 30.000 klst |
| 200W | |
| "Chip: | 5050, 60 stykki |
| Batterútýpa: | 3,2 V / 15.000 mAh LiFePO4 |
| Sólarpanel: | 15 W, 5 V einhringsilíkón |
| Virkisefni: | Ljóssensill + Tímastýring + Fjarstýring |
| Efni: | Alúmín+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Ljósbog: | 90° |
| VINNUTÍMI: | 2–3 rigningardagar |
| Lína: | 2,5 m × 0,5 m² þjóðleg staðlað lína |
| Vottunartími: | 3 ár |
| Notkunartími: | 30.000 klst |
| 300W | |
| "Chip: | 5050, 84 stykki |
| Batterútýpa: | 3,2 V / 20.000 mAh LiFePO4 |
| Sólarpanel: | 20 W 5 V einkristallínt |
| Virkisefni: | Ljóssensill + Tímastýring + Fjarstýring |
| Efni: | Alúmín+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Ljósbog: | 90° |
| VINNUTÍMI: | 2–3 rigningardagar |
| Lína: | 2,5 m × 0,75 m² línur samkvæmt þjóðlegum staðla |
| Vottunartími: | 3 ár |
| Notkunartími: | 30.000 klst |
| 400W | |
| "Chip: | 5050 104 stykki |
| Batterútýpa: | 3,2 V / 25 000 mAh LiFePO4 |
| Sólarpanel: | 25 W 5 V einkristallínt |
| Virkisefni: | Ljóssensill + Tímastýring + Fjarstýring |
| Efni: | Alúmín+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Ljósbog: | 90° |
| VINNUTÍMI: | 2–3 rigningardagar |
| Lína: | 2,5 m × 0,75 m² línur samkvæmt þjóðlegum staðla |
| Vottunartími: | 3 ár |
| Notkunartími: | 30.000 klst |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
IS
HY





