Luce a getto Cloud Mu
- Introduzione
Introduzione






| 100W | |
| "Chip: | 5050, 45 pezzi |
| Tipo di batteria: | 3,2 V / 10000 mAh LiFePO4 |
| Pannello solare: | 10 W, 5 V, monocristallino |
| Modalità di funzionamento: | Sensore di luce + Controllo temporale + Telecomando |
| Materiale: | Alluminio+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Angolo di fascio: | 90° |
| Tempo di lavoro: | 2–3 giorni di pioggia |
| Linea: | linea standard nazionale 2,5 m × 0,5 m² |
| Garanzia: | 3 anni |
| Durata di vita: | 30000 h |
| 200W | |
| "Chip: | 5050, 60 pezzi |
| Tipo di batteria: | 3,2 V / 15000 mAh LiFePO4 |
| Pannello solare: | 15 W, 5 V, monocristallino |
| Modalità di funzionamento: | Sensore di luce + Controllo temporale + Telecomando |
| Materiale: | Alluminio+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Angolo di fascio: | 90° |
| Tempo di lavoro: | 2–3 giorni di pioggia |
| Linea: | linea standard nazionale 2,5 m × 0,5 m² |
| Garanzia: | 3 anni |
| Durata di vita: | 30000 h |
| 300W | |
| "Chip: | 5050, 84 pezzi |
| Tipo di batteria: | 3,2 V / 20000 mAh LiFePO4 |
| Pannello solare: | 20 W, 5 V, monocristallino |
| Modalità di funzionamento: | Sensore di luce + Controllo temporale + Telecomando |
| Materiale: | Alluminio+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Angolo di fascio: | 90° |
| Tempo di lavoro: | 2–3 giorni di pioggia |
| Linea: | cavo conforme alla norma nazionale 2,5 m × 0,75 m² |
| Garanzia: | 3 anni |
| Durata di vita: | 30000 h |
| 400W | |
| "Chip: | 5050, 104 pezzi |
| Tipo di batteria: | liFePO4 da 3,2 V / 25000 mAh |
| Pannello solare: | 25 W, 5 V, monocristallino |
| Modalità di funzionamento: | Sensore di luce + Controllo temporale + Telecomando |
| Materiale: | Alluminio+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Angolo di fascio: | 90° |
| Tempo di lavoro: | 2–3 giorni di pioggia |
| Linea: | cavo conforme alla norma nazionale 2,5 m × 0,75 m² |
| Garanzia: | 3 anni |
| Durata di vita: | 30000 h |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
IS
HY





