클라우드 무 주조 조명
- 소개
소개






| 100W | |
| "칩: | 5050, 45개 |
| 배터리 유형: | 3.2V / 10000mAh 리튬 철인산(LiFePO4) |
| 태양광 패널: | 10W, 5V 단결정 |
| 작동 방식: | 조도 센서 + 시간 제어 + 원격 제어 |
| 재료: | 알루미늄+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| 광각도: | 90° |
| 작동 시간: | 2~3일 비 오는 날 |
| 라인: | 2.5M * 0.5㎡ 국표 라인 |
| 보증: | 3년 |
| 사용 기간: | 30000시간 |
| 200W | |
| "칩: | 5050 60개 |
| 배터리 유형: | 3.2V / 15000mAh 리튬철인산리튬(LiFePO4) |
| 태양광 패널: | 15W 5V 단결정 실리콘 |
| 작동 방식: | 조도 센서 + 시간 제어 + 원격 제어 |
| 재료: | 알루미늄+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| 광각도: | 90° |
| 작동 시간: | 2~3일 비 오는 날 |
| 라인: | 2.5M * 0.5㎡ 국표 라인 |
| 보증: | 3년 |
| 사용 기간: | 30000시간 |
| 300W | |
| "칩: | 5050 84개 |
| 배터리 유형: | 3.2V / 20000mAh 리튬철인산리튬(LiFePO4) |
| 태양광 패널: | 20W 5V 단결정 실리콘 |
| 작동 방식: | 조도 센서 + 시간 제어 + 원격 제어 |
| 재료: | 알루미늄+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| 광각도: | 90° |
| 작동 시간: | 2~3일 비 오는 날 |
| 라인: | 2.5M * 0.75㎡ 국표 규격 전선 |
| 보증: | 3년 |
| 사용 기간: | 30000시간 |
| 400W | |
| "칩: | 5050 104개 |
| 배터리 유형: | 3.2V / 25000mAh 리튬철인산염(LiFePO4) |
| 태양광 패널: | 25W 5V 단결정 실리콘 태양전지 |
| 작동 방식: | 조도 센서 + 시간 제어 + 원격 제어 |
| 재료: | 알루미늄+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| 광각도: | 90° |
| 작동 시간: | 2~3일 비 오는 날 |
| 라인: | 2.5M * 0.75㎡ 국표 규격 전선 |
| 보증: | 3년 |
| 사용 기간: | 30000시간 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
IS
HY





