Cloud Mu-gietverlichting
- Inleiding
Inleiding






| 100W | |
| "Chip: | 5050, 45 stuks |
| Batterijtype: | 3,2 V / 10.000 mAh LiFePO4 |
| Zonnepaneel: | 10 W, 5 V monocrystallijn |
| Werkmodus: | Lichtsensor + Tijdregeling + Afstandsbediening |
| Materiaal: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Stralingshoek: | 90° |
| Werkduur: | 2–3 regenachtige dagen |
| Lijn: | 2,5 m × 0,5 m² nationale standaardlijn |
| Garantie: | 3 jaar |
| Levensduur: | 30000 h |
| 200W | |
| "Chip: | 5050, 60 stuks |
| Batterijtype: | 3,2 V / 15000 mAh LiFePO4 |
| Zonnepaneel: | 15 W, 5 V monokristallijn |
| Werkmodus: | Lichtsensor + Tijdregeling + Afstandsbediening |
| Materiaal: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Stralingshoek: | 90° |
| Werkduur: | 2–3 regenachtige dagen |
| Lijn: | 2,5 m × 0,5 m² nationale standaardlijn |
| Garantie: | 3 jaar |
| Levensduur: | 30000 h |
| 300W | |
| "Chip: | 5050, 84 stuks |
| Batterijtype: | 3,2 V / 20000 mAh LiFePO4 |
| Zonnepaneel: | 20 W, 5 V monokristallijn |
| Werkmodus: | Lichtsensor + Tijdregeling + Afstandsbediening |
| Materiaal: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Stralingshoek: | 90° |
| Werkduur: | 2–3 regenachtige dagen |
| Lijn: | 2,5 m × 0,75 m² nationale standaardkabel |
| Garantie: | 3 jaar |
| Levensduur: | 30000 h |
| 400W | |
| "Chip: | 5050 104 stuks |
| Batterijtype: | 3,2 V / 25000 mAh LiFePO4 |
| Zonnepaneel: | 25 W 5 V monokristallijn |
| Werkmodus: | Lichtsensor + Tijdregeling + Afstandsbediening |
| Materiaal: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Stralingshoek: | 90° |
| Werkduur: | 2–3 regenachtige dagen |
| Lijn: | 2,5 m × 0,75 m² nationale standaardkabel |
| Garantie: | 3 jaar |
| Levensduur: | 30000 h |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
IS
HY





