Cloud Mu rzuca światło
- Wprowadzenie
Wprowadzenie






| 100 W | |
| "Typ chipu: | 5050, 45 szt. |
| Typ baterii: | 3,2 V / 10 000 mAh LiFePO4 |
| Panel słoneczny: | 10 W, 5 V, monokrystaliczny |
| Tryb pracy: | Czujnik światła + sterowanie czasowe + sterowanie zdalne |
| Materiał: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Kąt wiązki: | 90° |
| Czas pracy: | 2–3 deszczowe dni |
| Linia: | linia zgodna z normą krajową: 2,5 m × 0,5 m² |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Czas trwania: | 30000 h |
| 200W | |
| "Typ chipu: | 5050, 60 szt. |
| Typ baterii: | 3,2 V / 15000 mAh, akumulator LiFePO4 |
| Panel słoneczny: | 15 W, 5 V, krzem monokrystaliczny |
| Tryb pracy: | Czujnik światła + sterowanie czasowe + sterowanie zdalne |
| Materiał: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Kąt wiązki: | 90° |
| Czas pracy: | 2–3 deszczowe dni |
| Linia: | linia zgodna z normą krajową: 2,5 m × 0,5 m² |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Czas trwania: | 30000 h |
| 300W | |
| "Typ chipu: | 5050, 84 szt. |
| Typ baterii: | 3,2 V / 20000 mAh, akumulator LiFePO4 |
| Panel słoneczny: | 20 W, 5 V, krzem monokrystaliczny |
| Tryb pracy: | Czujnik światła + sterowanie czasowe + sterowanie zdalne |
| Materiał: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Kąt wiązki: | 90° |
| Czas pracy: | 2–3 deszczowe dni |
| Linia: | 2,5 m × 0,75 m² przewód zgodny ze standardem krajowym |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Czas trwania: | 30000 h |
| 400W | |
| "Typ chipu: | 5050, 104 szt. |
| Typ baterii: | 3,2 V / 25 000 mAh, akumulator LiFePO4 |
| Panel słoneczny: | 25 W, 5 V, ogniwo krzemowe monokrystaliczne |
| Tryb pracy: | Czujnik światła + sterowanie czasowe + sterowanie zdalne |
| Materiał: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Kąt wiązki: | 90° |
| Czas pracy: | 2–3 deszczowe dni |
| Linia: | 2,5 m × 0,75 m² przewód zgodny ze standardem krajowym |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Czas trwania: | 30000 h |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
IS
HY





