Luz projetada Cloud Mu
- Introdução
Introdução






| 100 W | |
| "Chip: | 5050, 45 peças |
| Tipo de Bateria: | 3,2 V / 10 000 mAh LiFePO4 |
| Painel solar: | 10 W, 5 V, monocristalino |
| Modo de funcionamento: | Sensor de luz + Controle de tempo + Controle remoto |
| Material: | Alumínio+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Ângulo de Feixe: | 90° |
| Tempo de funcionamento: | 2–3 dias chuvosos |
| Linha: | linha padrão nacional de 2,5 m × 0,5 m² |
| Garantia: | 3 anos |
| Duração: | 30000 h |
| 200W | |
| "Chip: | 5050, 60 peças |
| Tipo de Bateria: | 3,2 V / 15000 mAh LiFePO4 |
| Painel solar: | 15 W, 5 V, monocristalino |
| Modo de funcionamento: | Sensor de luz + Controle de tempo + Controle remoto |
| Material: | Alumínio+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Ângulo de Feixe: | 90° |
| Tempo de funcionamento: | 2–3 dias chuvosos |
| Linha: | linha padrão nacional de 2,5 m × 0,5 m² |
| Garantia: | 3 anos |
| Duração: | 30000 h |
| 300W | |
| "Chip: | 5050, 84 peças |
| Tipo de Bateria: | 3,2 V / 20000 mAh LiFePO4 |
| Painel solar: | 20 W, 5 V, monocristalino |
| Modo de funcionamento: | Sensor de luz + Controle de tempo + Controle remoto |
| Material: | Alumínio+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Ângulo de Feixe: | 90° |
| Tempo de funcionamento: | 2–3 dias chuvosos |
| Linha: | cabo padrão nacional de 2,5 m × 0,75 m² |
| Garantia: | 3 anos |
| Duração: | 30000 h |
| 400W | |
| "Chip: | 5050, 104 peças |
| Tipo de Bateria: | liFePO4 de 3,2 V / 25000 mAh |
| Painel solar: | 25 W, 5 V, monocristalino |
| Modo de funcionamento: | Sensor de luz + Controle de tempo + Controle remoto |
| Material: | Alumínio+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Ângulo de Feixe: | 90° |
| Tempo de funcionamento: | 2–3 dias chuvosos |
| Linha: | cabo padrão nacional de 2,5 m × 0,75 m² |
| Garantia: | 3 anos |
| Duração: | 30000 h |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
IS
HY





