Cloud Mu kastljus
- Introduktion
Introduktion






| 100W | |
| "Chip: | 5050, 45 st |
| Batterityp: | 3,2 V / 10 000 mAh LiFePO4 |
| Solpanel: | 10 W, 5 V monokristallin |
| Arbetsläge: | Ljussensor + Tidsstyrning + Fjärrkontroll |
| Material: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Strålningsvinkel: | 90° |
| Arbets tid: | 2–3 regniga dagar |
| Linje: | 2,5 m × 0,5 m² nationell standardlinje |
| Garanti: | 3 år |
| Livslängd: | 30000 h |
| 200W | |
| "Chip: | 5050, 60 st |
| Batterityp: | 3,2 V / 15000 mAh LiFePO4 |
| Solpanel: | 15 W, 5 V monokristallin |
| Arbetsläge: | Ljussensor + Tidsstyrning + Fjärrkontroll |
| Material: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Strålningsvinkel: | 90° |
| Arbets tid: | 2–3 regniga dagar |
| Linje: | 2,5 m × 0,5 m² nationell standardlinje |
| Garanti: | 3 år |
| Livslängd: | 30000 h |
| 300W | |
| "Chip: | 5050, 84 st |
| Batterityp: | 3,2 V / 20000 mAh LiFePO4 |
| Solpanel: | 20 W, 5 V monokristallin |
| Arbetsläge: | Ljussensor + Tidsstyrning + Fjärrkontroll |
| Material: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Strålningsvinkel: | 90° |
| Arbets tid: | 2–3 regniga dagar |
| Linje: | 2,5 m × 0,75 m² nationell standardkabel |
| Garanti: | 3 år |
| Livslängd: | 30000 h |
| 400W | |
| "Chip: | 5050, 104 st |
| Batterityp: | 3,2 V / 25 000 mAh LiFePO4 |
| Solpanel: | 25 W, 5 V, monokristallin |
| Arbetsläge: | Ljussensor + Tidsstyrning + Fjärrkontroll |
| Material: | Aluminium+PC |
| CCT: | 6000-6500k |
| Strålningsvinkel: | 90° |
| Arbets tid: | 2–3 regniga dagar |
| Linje: | 2,5 m × 0,75 m² nationell standardkabel |
| Garanti: | 3 år |
| Livslängd: | 30000 h |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
IS
HY





