Прожектор Cloud Mu
- Вступ
Вступ






| 100W | |
| "Мікросхема: | 5050, 45 шт. |
| Тип батареї: | 3,2 В / 10 000 мА·год LiFePO4 |
| Сонячна панель: | 10 Вт, 5 В, монокристалічна |
| Режим роботи: | Датчик освітленості + Таймер + Пульт дистанційного керування |
| Матеріал: | Алюміній + полікарбонат |
| КТК: | 6000-6500K |
| Кут пучка: | 90° |
| Час роботи: | 2–3 дощові дні |
| Лінія: | 2,5 м × 0,5 м² — національний стандарт лінії |
| Гарантія: | 3 роки |
| Термін служби: | 30 000 год |
| 200W | |
| "Мікросхема: | 5050, 60 шт. |
| Тип батареї: | 3,2 В / 15 000 мА·год LiFePO4 |
| Сонячна панель: | 15 Вт, 5 В, монокристалічна |
| Режим роботи: | Датчик освітленості + Таймер + Пульт дистанційного керування |
| Матеріал: | Алюміній + полікарбонат |
| КТК: | 6000-6500K |
| Кут пучка: | 90° |
| Час роботи: | 2–3 дощові дні |
| Лінія: | 2,5 м × 0,5 м² — національний стандарт лінії |
| Гарантія: | 3 роки |
| Термін служби: | 30 000 год |
| 300W | |
| "Мікросхема: | 5050, 84 шт. |
| Тип батареї: | 3,2 В / 20 000 мА·год LiFePO4 |
| Сонячна панель: | 20 Вт, 5 В, монокристалічна |
| Режим роботи: | Датчик освітленості + Таймер + Пульт дистанційного керування |
| Матеріал: | Алюміній + полікарбонат |
| КТК: | 6000-6500K |
| Кут пучка: | 90° |
| Час роботи: | 2–3 дощові дні |
| Лінія: | національний стандартний кабель 2,5 м × 0,75 м² |
| Гарантія: | 3 роки |
| Термін служби: | 30 000 год |
| 400W | |
| "Мікросхема: | 5050, 104 шт. |
| Тип батареї: | 3,2 В / 25000 мА·год LiFePO4 |
| Сонячна панель: | 25 Вт, 5 В, монокристалічний |
| Режим роботи: | Датчик освітленості + Таймер + Пульт дистанційного керування |
| Матеріал: | Алюміній + полікарбонат |
| КТК: | 6000-6500K |
| Кут пучка: | 90° |
| Час роботи: | 2–3 дощові дні |
| Лінія: | національний стандартний кабель 2,5 м × 0,75 м² |
| Гарантія: | 3 роки |
| Термін служби: | 30 000 год |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
IS
HY





